Enter password to view
Total Spend: $0.00 (Meta + Google) ยท Password protected
| Metric | This Week | Last Week | WoW |
|---|---|---|---|
| Spend | $7,819.70 | $5,264.21 | โฒ +48.5% |
| Impressions | 6,983,259 | 8,394,421 | โผ -16.8% |
| Link Clicks | 22,638 | 14,070 | โฒ +60.9% |
| CTR | 0.32% | 0.17% | โฒ +93.4% |
| CPC | $0.35 | $0.37 | โผ -5.4% |
| Metric | This Week | Last Week | WoW |
|---|---|---|---|
| Lead Form | 773 | 814 | โผ -5.0% |
| Trials | 175 | 128 | โฒ +36.7% |
| Demo Leads | 204 | 177 | โฒ +15.3% |
| Total Leads | 948 | 942 | โฒ +0.6% |
| CPL | $8.25 | $5.59 | โฒ +47.6% |
| Metric | Spend | Leads | Paid (HS) | Cost/Paid | WoW (est.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lead Form | $1,000.05 | 773 | 6 | $166.68 | โ |
| Website Trial | $7,320.27 | 175 | 1 | $7,320.27 | โ |
| Demo (Complete Reg.) | โ | 204 | โ | โ | โ |
* WoW (est.) based on Paid (HS)
| Campaign | Obj. | Status | Spend | Impr. | Link Clicks | CTR | CPC | Lead Form | Trials | Demo | Total Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โ | โธ PAUSED | $1,264.57 | 13,354 | 93 | 0.70% | $13.60 | 0 | 5 | โ | 5 | $252.91 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $1,134.08 | 636,220 | 2,065 | 0.32% | $0.55 | 0 | 96 | 36 | 96 | $11.81 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $954.66 | 8,984 | 89 | 0.99% | $10.73 | 0 | 2 | โ | 2 | $477.33 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $799.25 | 5,337 | 67 | 1.26% | $11.93 | 0 | 4 | 1 | 4 | $199.81 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $549.95 | 778,001 | 6,767 | 0.87% | $0.08 | 752 | 2 | 157 | 754 | $0.73 | |
| โ | โธ PAUSED | $486.47 | 3,484 | 375 | 10.76% | $1.30 | 0 | 2 | โ | 2 | $243.24 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $467.46 | 149,812 | 434 | 0.29% | $1.08 | 0 | 5 | 1 | 5 | $93.49 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $450.10 | 8,010 | 98 | 1.22% | $4.59 | 21 | 1 | 7 | 22 | $20.46 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $313.78 | 3,029,452 | 4,296 | 0.14% | $0.07 | 0 | 6 | 1 | 6 | $52.30 | |
| โ | โธ PAUSED | $293.26 | 65,062 | 5,194 | 7.98% | $0.06 | 0 | 13 | โ | 13 | $22.56 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $218.54 | 1,290,088 | 1,810 | 0.14% | $0.12 | 0 | 13 | 1 | 13 | $16.81 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $162.30 | 359,424 | 10 | 0.00% | $16.23 | 0 | 0 | โ | 0 | โ | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $152.71 | 3,309 | 32 | 0.97% | $4.77 | 0 | 1 | โ | 1 | $152.71 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $141.85 | 42,755 | 302 | 0.71% | $0.47 | 0 | 16 | โ | 16 | $8.87 | |
| โ | โธ PAUSED | $108.04 | 1,432 | 59 | 4.12% | $1.83 | 0 | 0 | โ | 0 | โ | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $104.55 | 556,912 | 747 | 0.13% | $0.14 | 0 | 0 | โ | 0 | โ | |
| โ | โธ PAUSED | $93.59 | 17,483 | 120 | 0.69% | $0.78 | 0 | 9 | โ | 9 | $10.40 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $63.72 | 6,058 | 43 | 0.71% | $1.48 | 0 | 0 | โ | 0 | โ | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $36.65 | 5,829 | 25 | 0.43% | $1.47 | 0 | 0 | โ | 0 | โ | |
| โ | โธ PAUSED | $23.08 | 2,198 | 11 | 0.50% | $2.10 | 0 | 0 | โ | 0 | โ | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $1.09 | 55 | 1 | 1.82% | $1.09 | 0 | 0 | โ | 0 | โ | |
| Total | $7,819.70 | 6,983,259 | 22,638 | 0.32% | $0.35 | 773 | 175 | 204 | 948 | $8.25 |
| Region | Spend | % Budget | Trials | Lead Form | Demo | Total Leads | CPL | Paid (HS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฎ๐ณ India | $1,895.89 | 24.2% | 114 | 0 | 37 | 114 | $16.63 | โ |
| ๐บ๐ธ United States | $3,504.95 | 44.8% | 13 | 0 | 1 | 13 | $269.61 | โ |
| ๐ Rest of World | $1,168.21 | 14.9% | 40 | 752 | 158 | 792 | $29.21 | 7 |
| ๐ Middle East | $313.78 | 4.0% | 6 | 0 | 1 | 6 | $52.30 | โ |
| ๐ช๐บ Europe | $936.87 | 12.0% | 2 | 21 | 7 | 23 | $468.44 | โ |
| Total | $7,819.70 | 100.0% | 175 | 773 | 204 | 948 | $44.68 | 7 |
Execute โ High Confidence
Monitor
Execute โ High Confidence
Monitor
Ads Weekly Report โ W19 | May 4โ10, 2026 ยท Auto-generated by WATI Ads Pipeline