Enter password to view
Total Spend: $86,328.00 (Meta + Google) ยท Password protected
| Metric | This Week | Last Week | WoW |
|---|---|---|---|
| Spend | $7,824.24 | $5,264.21 | โฒ +48.6% |
| Impressions | 6,983,847 | 8,394,421 | โผ -16.8% |
| Link Clicks | 22,646 | 14,070 | โฒ +61.0% |
| CTR | 0.32% | 0.17% | โฒ +93.5% |
| CPC | $0.35 | $0.37 | โผ -5.4% |
| Metric | This Week | Last Week | WoW |
|---|---|---|---|
| Lead Form | 773 | 814 | โผ -5.0% |
| Trials | 175 | 128 | โฒ +36.7% |
| Demo Leads | 204 | 177 | โฒ +15.3% |
| Total Leads | 948 | 942 | โฒ +0.6% |
| CPL | $8.25 | $5.59 | โฒ +47.6% |
| Metric | Spend | Leads | Paid (HS) | Cost/Paid | WoW (est.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lead Form | $1,000.38 | 773 | 6 | $166.73 | โ |
| Website Trial | $7,324.78 | 175 | 1 | $7,324.78 | โ |
| Demo (Complete Reg.) | โ | 204 | โ | โ | โ |
* WoW (est.) based on Paid (HS)
| Region | Spend | % Budget | Trials | Lead Form | Demo | Total Leads | CPL | Paid (HS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฎ๐ณ India | $1,896.37 | 24.2% | 114 | 0 | 37 | 114 | $16.63 | โ |
| ๐บ๐ธ United States | $3,508.49 | 44.8% | 13 | 0 | 1 | 13 | $269.88 | โ |
| ๐ Rest of World | $1,168.61 | 14.9% | 40 | 752 | 158 | 792 | $29.22 | 7 |
| ๐ Middle East | $313.81 | 4.0% | 6 | 0 | 1 | 6 | $52.30 | โ |
| ๐ช๐บ Europe | $936.96 | 12.0% | 2 | 21 | 7 | 23 | $468.48 | โ |
| Total | $7,824.24 | 100.0% | 175 | 773 | 204 | 948 | $44.71 | 7 |
| Campaign | Obj. | Status | Spend โ | Impr. โ | Link Clicks โ | CTR โ | CPC โ | Lead Form โ | Trials โ | Demo โ | Total Leads โ | CPL โ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โ | โธ PAUSED | $1,264.57 | 13,354 | 93 | 0.70% | $13.60 | 0 | 5 | โ | 5 | $252.91 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $1,134.22 | 636,311 | 2,066 | 0.32% | $0.55 | 0 | 96 | 36 | 96 | $11.81 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $958.20 | 9,002 | 90 | 1.00% | $10.65 | 0 | 2 | โ | 2 | $479.10 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $799.25 | 5,337 | 67 | 1.26% | $11.93 | 0 | 4 | 1 | 4 | $199.81 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $550.19 | 778,150 | 6,769 | 0.87% | $0.08 | 752 | 2 | 157 | 754 | $0.73 | |
| โ | โธ PAUSED | $486.47 | 3,484 | 375 | 10.76% | $1.30 | 0 | 2 | โ | 2 | $243.24 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $467.80 | 149,889 | 435 | 0.29% | $1.08 | 0 | 5 | 1 | 5 | $93.56 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $450.19 | 8,011 | 98 | 1.22% | $4.59 | 21 | 1 | 7 | 22 | $20.46 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $313.81 | 3,029,602 | 4,299 | 0.14% | $0.07 | 0 | 6 | 1 | 6 | $52.30 | |
| โ | โธ PAUSED | $293.26 | 65,062 | 5,194 | 7.98% | $0.06 | 0 | 13 | โ | 13 | $22.56 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $218.55 | 1,290,140 | 1,810 | 0.14% | $0.12 | 0 | 13 | 1 | 13 | $16.81 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $162.30 | 359,428 | 10 | 0.00% | $16.23 | 0 | 0 | โ | 0 | โ | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $152.71 | 3,309 | 32 | 0.97% | $4.77 | 0 | 1 | โ | 1 | $152.71 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $141.97 | 42,780 | 302 | 0.71% | $0.47 | 0 | 16 | โ | 16 | $8.87 | |
| โ | โธ PAUSED | $108.04 | 1,432 | 59 | 4.12% | $1.83 | 0 | 0 | โ | 0 | โ | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $104.55 | 556,930 | 747 | 0.13% | $0.14 | 0 | 0 | โ | 0 | โ | |
| โ | โธ PAUSED | $93.59 | 17,483 | 120 | 0.69% | $0.78 | 0 | 9 | โ | 9 | $10.40 | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $63.72 | 6,058 | 43 | 0.71% | $1.48 | 0 | 0 | โ | 0 | โ | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $36.68 | 5,832 | 25 | 0.43% | $1.47 | 0 | 0 | โ | 0 | โ | |
| โ | โธ PAUSED | $23.08 | 2,198 | 11 | 0.50% | $2.10 | 0 | 0 | โ | 0 | โ | |
| โ | ๐ข ACTIVE | $1.09 | 55 | 1 | 1.82% | $1.09 | 0 | 0 | โ | 0 | โ | |
| Total | $7,824.24 | 6,983,847 | 22,646 | 0.32% | $0.35 | 773 | 175 | 204 | 948 | $8.25 |
Execute โ High Confidence
Monitor
Execute โ High Confidence
Monitor
| Campaign | Spend | Conversions | CPA |
|---|---|---|---|
| Wati_US_Search_Instagram-Automation-Core | $2,112.14 | 9 | $234.68 |
| GH_Google_Pmax_MX_LATAM_Geral | $1,513.04 | 44 | $33.85 |
| Wati_Africa_PMax_Prospecting | $1,364.34 | 122 | $11.10 |
| GH_Google_Pmax_CO_LATAM_Geral | $1,319.84 | 126 | $10.47 |
| Wati_US_Search_Competitor_ManyChat | $1,292.47 | 2 | $646.24 |
| GH_Google_Search_MX_LATAM_Marketing | $913.72 | 21 | $42.70 |
| [GH]_ES_EURO_Pmax_Trial_Topo | $884.33 | 39 | $22.28 |
| [GH]_BR_LATAM_Pmax_meio_services_BOOKDEMO | $878.79 | 64 | $13.60 |
| GH_Google_Search_MX_LATAM_Sales002 | $854.52 | 11 | $71.81 |
| Wati_US_Search_NonBrand_API_LeadGen_New | $803.75 | 11 | $73.07 |
| Wati_Africa_Search_Generic-Feature | $757.42 | 28 | $26.58 |
| [GH]_br_latam_pmax_wati_ia_demo_trial | $720.30 | 233 | $3.08 |
| [HK]_P-Max_Generic_WhatsApp-API_Prospect_zh | $680.43 | 11 | $61.86 |
| [MY]_P-Max_Generic_WhatsApp-API_Prospect_en | $639.41 | 31 | $20.63 |
| [HK]_Search_Brand_Name_High-Intent_zh | $617.80 | 5 | $123.56 |
| GH_Google_Search_BR_LATAM_Sales | $606.38 | 22 | $26.95 |
| Wati_US_Search_Brand_LeadGen_New | $597.17 | 15 | $38.53 |
| Wati_US_Search_NonBrand_Chatbot_LeadGen_New | $587.50 | 8 | $69.12 |
| Wati_US_Search_Instagram-Automation-Core_Broad | $557.09 | 3 | $185.70 |
| [MY]_Search_Brand_Name_High-Intent_en | $554.01 | 33 | $16.79 |
Ads Weekly Report โ W19 | May 4โ10, 2026 ยท Auto-generated by WATI Ads Pipeline